提升方式
- 使用车辆撤离或合作撤离。
- 作为 Scav 协助友方并安全撤离。
- 完成可获得 Fence 声望的任务。
游戏资料
Fence 声望会影响 Scav 冷却、装备、撤离费用、AI 阵营关系和 BTR 服务。
数值越低的倍率代表等待时间或费用越少。
| 最低声望 | Scav 冷却 | Scav 宝箱 | 撤离费用 | 跟随概率 | 可用撤离点 | Boss 敌对 | BTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.00 | 6.00 × | 9.00 × | 4.00 × | 0% | 1 | 是 | 不可用 |
| -6.00 | 4.00 × | 5.50 × | 3.50 × | 5% | 1 | 是 | 不可用 |
| -5.00 | 3.00 × | 3.50 × | 3.00 × | 10% | 1 | 是 | 可用 |
| -4.00 | 2.50 × | 3.00 × | 2.50 × | 15% | 2 | 是 | 可用 |
| -3.00 | 2.00 × | 2.00 × | 2.00 × | 20% | 2 | 是 | 可用 |
| -2.00 | 1.50 × | 1.50 × | 1.50 × | 30% | 2 | 是 | 可用 |
| -1.00 | 1.25 × | 1.25 × | 1.25 × | 40% | 3 | 是 | 可用 |
| 0.00 | 1.00 × | 1.00 × | 1.00 × | 50% | 3 | 是 | 可用 |
| 1.00 | 0.90 × | 0.95 × | 0.95 × | 55% | 4 | 是 | 可用 |
| 2.00 | 0.80 × | 0.90 × | 0.90 × | 60% | 4 | 是 | 可用 |
| 3.00 | 0.70 × | 0.80 × | 0.70 × | 70% | 4 | 是 | 可用 |
| 4.00 | 0.60 × | 0.70 × | 0.50 × | 80% | 5 | 是 | 可用 |
| 5.00 | 0.50 × | 0.60 × | 0.40 × | 90% | 5 | 是 | 可用 |
| 6.00 | 0.40 × | 0.50 × | 0.30 × | 100% | 6 | 否 | 可用 |

高声望档位会逐步改善 Scav 行动与特殊服务条件。