Back to Boss Database
GAME TOOLS
Boss Spawn Rates
Compare bosses across columns and spawn probabilities across maps.
Updated 07/28/2026, 02:11 PM
| Map / Boss | 邪教徒祭司 | Glukhar | Kaban | Kollontay | Tagilla | The Wedge | Knight | Partisan | Shturman | Reshala | Sanitar | Zryachiy | Killa | Shadow of Tagilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心区 21+ | 2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 储备站 | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塔科夫街区 | — | — | 75% | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 夜间工厂 | 12% | — | — | — | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 实验室 (Dark) | — | — | — | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工厂 | — | — | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 森林 | 30% | — | — | — | — | — | 25% | 20% | 75% | — | — | — | — | — |
| 海关 | 25% | — | — | — | — | — | 30% | 20% | — | 75% | — | — | — | — |
| 海岸线 | 25% | — | — | — | — | — | 30% | 20% | — | — | 75% | — | — | — |
| 灯塔 | — | — | — | — | — | — | 30% | 20% | — | — | — | 100% | — | — |
| 码头 | — | 20% | — | — | 20% | — | — | — | — | 20% | 20% | — | 20% | — |
| 破冰船 | — | — | — | — | — | 100% | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
| 立交桥 | — | — | — | — | 50% | — | — | — | — | — | — | — | 75% | — |
| 迷宫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% |

邪教徒祭司
Glukhar
Kaban
Kollontay
Tagilla
The Wedge
Knight
Partisan
Shturman
Reshala
Sanitar
Zryachiy
Killa
Shadow of Tagilla