Ammunition · 9x21
9x21 Comparison
9x21 Ammunition
6 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9x21毫米 7N42“凿刀”穿甲手枪弹 9x21mm 7N42 Zubilo | SS | 38 | 49 | 47 | 22 shots | 16 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
9x21毫米 SP13 9x21mm BT gzh | SS | 32 | 52 | 42 | 29 shots | 20 shots | 5 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 9x21毫米 7U4 9x21mm 7U4 | S | 27 | 53 | 44 | 40 shots | 28 shots | 18 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots |
9x21毫米 SP10 9x21mm PS gzh | A | 22 | 59 | 39 | 54 shots | 38 shots | 24 shots | 5 shots | 2 shots | 2 shots |
9x21毫米 SP11 9x21mm P gzh | B | 18 | 65 | 44 | 73 shots | 51 shots | 33 shots | 19 shots | 2 shots | 2 shots |
9x21毫米 SP12 9x21mm PE gzh | C | 15 | 80 | 63 | 85 shots | 60 shots | 38 shots | 22 shots | 2 shots | 2 shots |

9x21毫米 7N42“凿刀”穿甲手枪弹
SSPen 38Dmg 49Armor 47
Class 6 22 shotsClass 5 16 shotsClass 4 3 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
9x21毫米 SP13
SSPen 32Dmg 52Armor 42
Class 6 29 shotsClass 5 20 shotsClass 4 5 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

9x21毫米 7U4
SPen 27Dmg 53Armor 44
Class 6 40 shotsClass 5 28 shotsClass 4 18 shotsClass 3 3 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
9x21毫米 SP10
APen 22Dmg 59Armor 39
Class 6 54 shotsClass 5 38 shotsClass 4 24 shotsClass 3 5 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
9x21毫米 SP11
BPen 18Dmg 65Armor 44
Class 6 73 shotsClass 5 51 shotsClass 4 33 shotsClass 3 19 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
9x21毫米 SP12
CPen 15Dmg 80Armor 63
Class 6 85 shotsClass 5 60 shotsClass 4 38 shotsClass 3 22 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
