Ammunition · 7.62x39
7.62x39 Comparison
7.62x39 Ammunition
9 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7.62x39毫米 MAI AP 7.62x39mm MAI AP | SSS | 58 | 53 | 76 | 3 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x39毫米 BP 7.62x39mm BP gzh | SSS | 47 | 58 | 63 | 12 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 7.62x39毫米 PP gzh 7.62x39mm PP gzh | SSS | 41 | 59 | 57 | 16 shots | 6 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x39毫米 PS 7.62x39mm PS gzh | SS | 35 | 61 | 52 | 21 shots | 15 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x39毫米 T45M1 7.62x39mm T-45M1 gzh | SS | 30 | 65 | 46 | 27 shots | 19 shots | 12 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x39毫米 US 7.62x39mm US gzh | S | 29 | 56 | 42 | 33 shots | 23 shots | 15 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 7.62x39毫米 FMJ 7.62x39mm FMJ | S | 26 | 63 | 33 | 36 shots | 25 shots | 16 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 7.62x39毫米 SP 7.62x39mm SP | A | 20 | 68 | 27 | 57 shots | 40 shots | 25 shots | 15 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x39毫米 HP 7.62x39mm HP | C | 15 | 80 | 20 | 85 shots | 60 shots | 38 shots | 22 shots | 2 shots | 2 shots |

7.62x39毫米 MAI AP
SSSPen 58Dmg 53Armor 76
Class 6 3 shotsClass 5 2 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x39毫米 BP
SSSPen 47Dmg 58Armor 63
Class 6 12 shotsClass 5 3 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

7.62x39毫米 PP gzh
SSSPen 41Dmg 59Armor 57
Class 6 16 shotsClass 5 6 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x39毫米 PS
SSPen 35Dmg 61Armor 52
Class 6 21 shotsClass 5 15 shotsClass 4 3 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x39毫米 T45M1
SSPen 30Dmg 65Armor 46
Class 6 27 shotsClass 5 19 shotsClass 4 12 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x39毫米 US
SPen 29Dmg 56Armor 42
Class 6 33 shotsClass 5 23 shotsClass 4 15 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

7.62x39毫米 FMJ
SPen 26Dmg 63Armor 33
Class 6 36 shotsClass 5 25 shotsClass 4 16 shotsClass 3 3 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

7.62x39毫米 SP
APen 20Dmg 68Armor 27
Class 6 57 shotsClass 5 40 shotsClass 4 25 shotsClass 3 15 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x39毫米 HP
CPen 15Dmg 80Armor 20
Class 6 85 shotsClass 5 60 shotsClass 4 38 shotsClass 3 22 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
