Ammunition · 7.62x25 TT
7.62x25 TT Comparison
7.62x25 TT Ammunition
10 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7.62x25毫米 TT M995 7.62x25mm TT M995 | SS | 37 | 32 | 36 | 35 shots | 25 shots | 4 shots | 3 shots | 3 shots | 3 shots |
![]() 7.62x25毫米 TT M855A1 7.62x25mm TT M855A1 | S | 31 | 34 | 33 | 47 shots | 33 shots | 10 shots | 3 shots | 3 shots | 3 shots |
7.62x25毫米 TT Pst 7.62x25mm TT Pst gzh | A | 25 | 50 | 36 | 49 shots | 34 shots | 22 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 7.62x25毫米 TT M856A1 7.62x25mm TT M856A1 | A | 27 | 36 | 31 | 59 shots | 41 shots | 26 shots | 4 shots | 3 shots | 3 shots |
7.62x25毫米 TT PT 7.62x25mm TT PT gzh | C | 18 | 55 | 34 | 85 shots | 60 shots | 39 shots | 22 shots | 2 shots | 2 shots |
7.62x25毫米TT P gl 7.62x25mm TT P gl | D | 14 | 58 | 32 | 85 shots | 85 shots | 60 shots | 34 shots | 3 shots | 2 shots |
7.62x25毫米TT AKBS 7.62x25mm TT AKBS | D | 12 | 58 | 32 | 85 shots | 85 shots | 82 shots | 46 shots | 5 shots | 2 shots |
7.62x25毫米TT FMJ43 7.62x25mm TT FMJ43 | D | 11 | 60 | 29 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 53 shots | 6 shots | 2 shots |
7.62x25毫米TT LRN 7.62x25mm TT LRN | D | 8 | 64 | 28 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 42 shots | 2 shots |
7.62x25毫米TT LRNPC 7.62x25mm TT LRNPC | D | 7 | 66 | 27 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 53 shots | 2 shots |

7.62x25毫米 TT M995
SSPen 37Dmg 32Armor 36
Class 6 35 shotsClass 5 25 shotsClass 4 4 shotsClass 3 3 shotsClass 2 3 shotsClass 1 3 shots

7.62x25毫米 TT M855A1
SPen 31Dmg 34Armor 33
Class 6 47 shotsClass 5 33 shotsClass 4 10 shotsClass 3 3 shotsClass 2 3 shotsClass 1 3 shots
7.62x25毫米 TT Pst
APen 25Dmg 50Armor 36
Class 6 49 shotsClass 5 34 shotsClass 4 22 shotsClass 3 3 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

7.62x25毫米 TT M856A1
APen 27Dmg 36Armor 31
Class 6 59 shotsClass 5 41 shotsClass 4 26 shotsClass 3 4 shotsClass 2 3 shotsClass 1 3 shots
7.62x25毫米 TT PT
CPen 18Dmg 55Armor 34
Class 6 85 shotsClass 5 60 shotsClass 4 39 shotsClass 3 22 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
7.62x25毫米TT P gl
DPen 14Dmg 58Armor 32
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 60 shotsClass 3 34 shotsClass 2 3 shotsClass 1 2 shots
7.62x25毫米TT AKBS
DPen 12Dmg 58Armor 32
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 82 shotsClass 3 46 shotsClass 2 5 shotsClass 1 2 shots
7.62x25毫米TT FMJ43
DPen 11Dmg 60Armor 29
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 53 shotsClass 2 6 shotsClass 1 2 shots
7.62x25毫米TT LRN
DPen 8Dmg 64Armor 28
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 42 shotsClass 1 2 shots
7.62x25毫米TT LRNPC
DPen 7Dmg 66Armor 27
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 53 shotsClass 1 2 shots
