Ammunition · 5.45x39
5.45x39 Comparison
5.45x39 Ammunition
13 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45x39毫米 BS 5.45x39mm BS gs | SSS | 54 | 45 | 57 | 4 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 5.45x39毫米 7N39“针刺” 5.45x39mm PPBS gs Igolnik | SSS | 62 | 37 | 59 | 3 shots | 3 shots | 3 shots | 3 shots | 3 shots | 3 shots |
5.45x39毫米 BP 5.45x39mm BP gs | SSS | 45 | 48 | 46 | 16 shots | 4 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
![]() 5.45x39毫米 7N40 5.45x39mm 7N40 | SSS | 42 | 55 | 45 | 16 shots | 5 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 BT 5.45x39mm BT gs | SS | 37 | 54 | 44 | 21 shots | 15 shots | 3 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 PP 5.45x39mm PP gs | SS | 34 | 51 | 42 | 26 shots | 19 shots | 4 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 PS 5.45x39mm PS gs | S | 28 | 56 | 40 | 35 shots | 25 shots | 16 shots | 2 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 FMJ 5.45x39mm FMJ | S | 24 | 55 | 38 | 49 shots | 34 shots | 22 shots | 4 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 T 5.45x39mm T gs | A | 20 | 59 | 36 | 65 shots | 46 shots | 29 shots | 17 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 US 5.45x39mm US gs | C | 17 | 65 | 33 | 82 shots | 57 shots | 37 shots | 21 shots | 2 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 SP 5.45x39mm SP | C | 15 | 67 | 31 | 85 shots | 71 shots | 46 shots | 26 shots | 3 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 PRS 5.45x39mm PRS gs | D | 13 | 70 | 24 | 85 shots | 85 shots | 58 shots | 33 shots | 3 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 HP 5.45x39mm HP | D | 9 | 76 | 15 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 63 shots | 28 shots | 2 shots |
5.45x39毫米 BS
SSSPen 54Dmg 45Armor 57
Class 6 4 shotsClass 5 2 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

5.45x39毫米 7N39“针刺”
SSSPen 62Dmg 37Armor 59
Class 6 3 shotsClass 5 3 shotsClass 4 3 shotsClass 3 3 shotsClass 2 3 shotsClass 1 3 shots
5.45x39毫米 BP
SSSPen 45Dmg 48Armor 46
Class 6 16 shotsClass 5 4 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots

5.45x39毫米 7N40
SSSPen 42Dmg 55Armor 45
Class 6 16 shotsClass 5 5 shotsClass 4 2 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 BT
SSPen 37Dmg 54Armor 44
Class 6 21 shotsClass 5 15 shotsClass 4 3 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 PP
SSPen 34Dmg 51Armor 42
Class 6 26 shotsClass 5 19 shotsClass 4 4 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 PS
SPen 28Dmg 56Armor 40
Class 6 35 shotsClass 5 25 shotsClass 4 16 shotsClass 3 2 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 FMJ
SPen 24Dmg 55Armor 38
Class 6 49 shotsClass 5 34 shotsClass 4 22 shotsClass 3 4 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 T
APen 20Dmg 59Armor 36
Class 6 65 shotsClass 5 46 shotsClass 4 29 shotsClass 3 17 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 US
CPen 17Dmg 65Armor 33
Class 6 82 shotsClass 5 57 shotsClass 4 37 shotsClass 3 21 shotsClass 2 2 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 SP
CPen 15Dmg 67Armor 31
Class 6 85 shotsClass 5 71 shotsClass 4 46 shotsClass 3 26 shotsClass 2 3 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 PRS
DPen 13Dmg 70Armor 24
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 58 shotsClass 3 33 shotsClass 2 3 shotsClass 1 2 shots
5.45x39毫米 HP
DPen 9Dmg 76Armor 15
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 63 shotsClass 2 28 shotsClass 1 2 shots
