Ammunition · 20/70
20/70 Comparison
20/70 Ammunition
11 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 20/70 TSS 穿甲独头弹 20/70 TSS Armor Piercing Slug | SSS | 30 | 155 | 54 | 11 shots | 8 shots | 5 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 20/70“死亡游戏”独头弹 20/70 Dangerous Game Slug | SSS | 25 | 143 | 47 | 18 shots | 12 shots | 8 shots | 2 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 20/70 箭形弹 20/70 flechette | SS | 24 | 20 | 24 | 17 shots | 12 shots | 8 shots | 2 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 20/70 Star独头弹 20/70 Star slug | S | 16 | 154 | 42 | 39 shots | 27 shots | 18 shots | 10 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() Poleva-6u 20/70独头弹 20/70 Poleva-6u slug | S | 17 | 135 | 40 | 40 shots | 28 shots | 18 shots | 10 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() Poleva-3u 20/70独头弹 20/70 Poleva-3 slug | B | 14 | 120 | 35 | 66 shots | 46 shots | 29 shots | 17 shots | 2 shots | 1 shots |
![]() 20/70 Devastator独头弹 20/70 Devastator slug | D | 5 | 198 | 13 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 78 shots | 35 shots | 1 shots |
![]() 20/70 7.3毫米鹿弹 20/70 7.3mm buckshot | D | 3 | 23 | 13 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 1 shots |
20/70 7.5毫米鹿弹 20/70 7.5mm buckshot | D | 3 | 25 | 14 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 1 shots |
![]() 20/70 6.2毫米鹿弹 20/70 6.2mm buckshot | D | 2 | 22 | 13 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 2 shots |
![]() 20/70 5.6毫米鹿弹 20/70 5.6mm buckshot | D | 1 | 26 | 12 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 2 shots |

20/70 TSS 穿甲独头弹
SSSPen 30Dmg 155Armor 54
Class 6 11 shotsClass 5 8 shotsClass 4 5 shotsClass 3 1 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

20/70“死亡游戏”独头弹
SSSPen 25Dmg 143Armor 47
Class 6 18 shotsClass 5 12 shotsClass 4 8 shotsClass 3 2 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

20/70 箭形弹
SSPen 24Dmg 20Armor 24
Class 6 17 shotsClass 5 12 shotsClass 4 8 shotsClass 3 2 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

20/70 Star独头弹
SPen 16Dmg 154Armor 42
Class 6 39 shotsClass 5 27 shotsClass 4 18 shotsClass 3 10 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

Poleva-6u 20/70独头弹
SPen 17Dmg 135Armor 40
Class 6 40 shotsClass 5 28 shotsClass 4 18 shotsClass 3 10 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

Poleva-3u 20/70独头弹
BPen 14Dmg 120Armor 35
Class 6 66 shotsClass 5 46 shotsClass 4 29 shotsClass 3 17 shotsClass 2 2 shotsClass 1 1 shots

20/70 Devastator独头弹
DPen 5Dmg 198Armor 13
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 78 shotsClass 2 35 shotsClass 1 1 shots

20/70 7.3毫米鹿弹
DPen 3Dmg 23Armor 13
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 1 shots
20/70 7.5毫米鹿弹
DPen 3Dmg 25Armor 14
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 1 shots

20/70 6.2毫米鹿弹
DPen 2Dmg 22Armor 13
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 2 shots

20/70 5.6毫米鹿弹
DPen 1Dmg 26Armor 12
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 2 shots
