Ammunition · 12/70
12/70 Comparison
12/70 Ammunition
17 rounds
| Rounds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12/70 AP-20独头弹 12/70 AP-20 armor-piercing slug | SSS | 37 | 164 | 65 | 7 shots | 5 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() .50 BMG弹头 12/70弹 12/70 makeshift .50 BMG slug | SSS | 26 | 197 | 57 | 12 shots | 8 shots | 6 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 12/70 箭形弹 12/70 flechette | SSS | 31 | 25 | 26 | 8 shots | 6 shots | 2 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 12/70 “食人鱼” 12/70 Piranha | SSS | 24 | 25 | 22 | 11 shots | 8 shots | 5 shots | 1 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 12/70 FTX Custom Lite独头弹 12/70 FTX Custom Lite slug | SS | 20 | 183 | 50 | 21 shots | 15 shots | 10 shots | 6 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() “Poleva-6u” 12/70独头弹 12/70 Poleva-6u slug | SS | 20 | 150 | 50 | 26 shots | 18 shots | 12 shots | 7 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() Dual Sabot 12/70独头弹 12/70 Dual Sabot slug | SS | 17 | 85 | 65 | 32 shots | 22 shots | 14 shots | 8 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() Copper Sabot Premier 12/70 HP独头弹 12/70 Copper Sabot Premier HP slug | S | 14 | 206 | 46 | 38 shots | 27 shots | 17 shots | 10 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() “Poleva-3” 12/70独头弹 12/70 Poleva-3 slug | S | 17 | 140 | 40 | 38 shots | 27 shots | 17 shots | 10 shots | 1 shots | 1 shots |
12/70 铅头弹 12/70 lead slug | S | 15 | 167 | 55 | 41 shots | 29 shots | 19 shots | 11 shots | 1 shots | 1 shots |
![]() 12/70 Grizzly 40独头弹 12/70 Grizzly 40 slug | A | 12 | 190 | 48 | 56 shots | 39 shots | 25 shots | 14 shots | 2 shots | 1 shots |
![]() “SuperFormance” 12/70 HP独头弹 12/70 SuperFormance HP slug | D | 5 | 220 | 12 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 70 shots | 31 shots | 1 shots |
12/70 7毫米鹿弹 12/70 7mm buckshot | D | 3 | 39 | 26 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 61 shots | 1 shots |
![]() “Express” 12/70 6.5毫米鹿弹 12/70 6.5mm Express buckshot | D | 3 | 35 | 26 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 60 shots | 1 shots |
![]() 12/70 RIP 12/70 RIP | D | 2 | 265 | 11 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 1 shots |
![]() “Magnum” 12/70 8.5毫米鹿弹 12/70 8.5mm Magnum buckshot | D | 2 | 50 | 26 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 1 shots |
![]() 12/70 5.25毫米鹿弹 12/70 5.25mm buckshot | D | 1 | 37 | 15 | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 85 shots | 2 shots |

12/70 AP-20独头弹
SSSPen 37Dmg 164Armor 65
Class 6 7 shotsClass 5 5 shotsClass 4 1 shotsClass 3 1 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

.50 BMG弹头 12/70弹
SSSPen 26Dmg 197Armor 57
Class 6 12 shotsClass 5 8 shotsClass 4 6 shotsClass 3 1 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

12/70 箭形弹
SSSPen 31Dmg 25Armor 26
Class 6 8 shotsClass 5 6 shotsClass 4 2 shotsClass 3 1 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

12/70 “食人鱼”
SSSPen 24Dmg 25Armor 22
Class 6 11 shotsClass 5 8 shotsClass 4 5 shotsClass 3 1 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

12/70 FTX Custom Lite独头弹
SSPen 20Dmg 183Armor 50
Class 6 21 shotsClass 5 15 shotsClass 4 10 shotsClass 3 6 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

“Poleva-6u” 12/70独头弹
SSPen 20Dmg 150Armor 50
Class 6 26 shotsClass 5 18 shotsClass 4 12 shotsClass 3 7 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

Dual Sabot 12/70独头弹
SSPen 17Dmg 85Armor 65
Class 6 32 shotsClass 5 22 shotsClass 4 14 shotsClass 3 8 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

Copper Sabot Premier 12/70 HP独头弹
SPen 14Dmg 206Armor 46
Class 6 38 shotsClass 5 27 shotsClass 4 17 shotsClass 3 10 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

“Poleva-3” 12/70独头弹
SPen 17Dmg 140Armor 40
Class 6 38 shotsClass 5 27 shotsClass 4 17 shotsClass 3 10 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots
12/70 铅头弹
SPen 15Dmg 167Armor 55
Class 6 41 shotsClass 5 29 shotsClass 4 19 shotsClass 3 11 shotsClass 2 1 shotsClass 1 1 shots

12/70 Grizzly 40独头弹
APen 12Dmg 190Armor 48
Class 6 56 shotsClass 5 39 shotsClass 4 25 shotsClass 3 14 shotsClass 2 2 shotsClass 1 1 shots

“SuperFormance” 12/70 HP独头弹
DPen 5Dmg 220Armor 12
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 70 shotsClass 2 31 shotsClass 1 1 shots
12/70 7毫米鹿弹
DPen 3Dmg 39Armor 26
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 61 shotsClass 1 1 shots

“Express” 12/70 6.5毫米鹿弹
DPen 3Dmg 35Armor 26
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 60 shotsClass 1 1 shots

12/70 RIP
DPen 2Dmg 265Armor 11
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 1 shots

“Magnum” 12/70 8.5毫米鹿弹
DPen 2Dmg 50Armor 26
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 1 shots

12/70 5.25毫米鹿弹
DPen 1Dmg 37Armor 15
Class 6 85 shotsClass 5 85 shotsClass 4 85 shotsClass 3 85 shotsClass 2 85 shotsClass 1 2 shots
