技能总览
快速浏览所有技能图标与名称,按分组展示。
基于官方维基的技能分类与说明,遵循本站设计规范整理。技能通过实际使用提升,达到精通可获得额外效果。
快速浏览所有技能图标与名称,按分组展示。
几乎所有行动都会获得经验,结算时按不同分类与倍率计算。
| 类别 | 说明 / 倍率 |
|---|---|
| 结算倍率 | 存活 ×1.3、普通结算 ×1.0、Run-Through ×0.5、Left the Action ×0 |
| Combat(战斗) | PMC 爆头 ×1.2、Scav 爆头 ×1.1、Longshot +100、连杀(Kill Streak)随击杀数递增、重创按部位比例计分 |
| Exploration(探索) | 逃离 +300、Run-Through 逃离 +200、探索奖励 +100 |
| Treatment(治疗) | 骨折修复 +30、轻出血止血 +25、治疗 +1/每点生命、进食 +1/每点能量、饮水 +1/每点水分 |
| Looting(搜刮) | 破门 +20、开锁 +30、搜索 +1–200、拾取物品 +1–200(同类物品每局仅记一次) |
《逃离塔科夫》目前包含四种技能类别,可通过积极使用进行训练。简而言之,技能使用得越多,就越熟练。
每项技能都有一个升级速度修正器,取决于最近在突袭中获得的完整技能点数: