MAP & SPAWNS · BOSS RATES
| Boss地图 | 海关Customs | 工厂Factory | 中心区Ground Zero | 破冰船Icebreaker | 立交桥Interchange | 灯塔Lighthouse | 储备站Reserve | 海岸线Shoreline | 塔科夫街区Streets of Tarkov | 码头Terminal | 迷宫The Labyrinth | 森林Woods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑士Knight | 20% | — | — | 100% | — | 20% | — | 20% | — | — | — | 20% |
| 邪教徒祭司Cultist Priest | 20% | — | 2% | — | — | — | — | 17% | — | — | — | 20% |
| 游击队员Partisan | 25% | — | — | — | — | 25% | — | 25% | — | — | — | 25% |
| 塔吉拉Tagilla | — | 35% | — | — | 35% | — | — | — | — | — | 100% | — |
| 格鲁哈尔Glukhar | — | — | — | — | — | — | 50% | — | — | 20% | — | — |
| 凯拉Killa | — | — | — | — | 60% | — | — | — | — | — | 100% | — |
| 科隆泰Kollontay | — | — | 0% | — | — | — | — | — | 60% | — | — | — |
| 雷沙拉Reshala | 60% | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 卡班Kaban | — | — | — | — | — | — | — | — | 60% | — | — | — |
| 桑塔Sanitar | — | — | — | — | — | — | — | 60% | — | — | — | — |
| 舒特曼Shturman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60% |
| 兹里亚奇Zryachiy | — | — | — | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — |
| The WedgeThe Wedge | — | — | — | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
正在读取最新刷率;暂时无法连接时会保留站内基础数据。