MARKET & CRAFT · ARBITRAGE
| # | 物品 | 商人 | 买入价 | 市场均价 | 单件利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-3 舱室钥匙卡电子钥匙 | Therapist | 660,000 ₽ | 20,000,000 ₽ | +19,340,000 ₽ | +2930.3% |
| 2 | “杀人鲸”推刃匕首近战武器 | Jaeger | 28,040 ₽ | 5,000,000 ₽ | +4,971,960 ₽ | +17731.7% |
| 3 | TerraGroup 仓库钥匙卡电子钥匙 | Therapist | 850,000 ₽ | 3,839,012 ₽ | +2,989,012 ₽ | +351.6% |
| 4 | Killa 与 Tagilla 海报其他 | Ragman | 100,000 ₽ | 1,849,783 ₽ | +1,749,783 ₽ | +1749.8% |
| 5 | 冲击斧近战武器 | Fence | 450,000 ₽ | 2,027,083 ₽ | +1,577,083 ₽ | +350.5% |
| 6 | Concordia 64号公寓钥匙机械钥匙 | Prapor | 53,004 ₽ | 1,447,777 ₽ | +1,394,773 ₽ | +2631.4% |
| 7 | 6B13 M 突击甲(圣诞特装版)防弹衣 | Prapor | 57,427 ₽ | 1,411,764 ₽ | +1,354,337 ₽ | +2358.4% |
| 8 | 废弃工厂符号钥匙机械钥匙 | Prapor | 1,000,000 ₽ | 2,315,878 ₽ | +1,315,878 ₽ | +131.6% |
| 9 | RB-BK 符号钥匙机械钥匙 | Prapor | 250,000 ₽ | 1,530,798 ₽ | +1,280,798 ₽ | +512.3% |
| 10 | RB-VO 符号钥匙机械钥匙 | Prapor | 250,000 ₽ | 1,343,155 ₽ | +1,093,155 ₽ | +437.3% |
| 11 | RB-PKPM 符号钥匙机械钥匙 | Prapor | 250,000 ₽ | 1,315,344 ₽ | +1,065,344 ₽ | +426.1% |
| 12 | SZ-1 炸药特殊装备 | Fence | 13,923 ₽ | 1,000,000 ₽ | +986,077 ₽ | +7082.4% |
| 13 | Diamond Age NeoSteel 头盔护颚 (鲨鱼嘴)装备组件 | Fence | 37,850 ₽ | 999,999 ₽ | +962,149 ₽ | +2542.0% |
| 14 | 橘子贵重物品 | Therapist | 127,119 ₽ | 1,055,555 ₽ | +928,436 ₽ | +730.4% |
| 15 | SOG Voodoo Hawk战术斧近战武器 | Fence | 100,000 ₽ | 989,999 ₽ | +889,999 ₽ | +890.0% |
| 16 | 不同寻常的皮具吊带海报其他 | Ragman | 100,000 ₽ | 805,333 ₽ | +705,333 ₽ | +705.3% |
| 17 | 武器箱容器 | Therapist | 1,093,207 ₽ | 1,753,146 ₽ | +659,939 ₽ | +60.4% |
| 18 | Killa小迷妹海报其他 | Ragman | 100,000 ₽ | 756,569 ₽ | +656,569 ₽ | +656.6% |
| 19 | Everclear 两级净水器其他 | Prapor | 123,500 ₽ | 778,167 ₽ | +654,667 ₽ | +530.1% |
| 20 | Maska-1SCh 防弹头盔(圣诞特装版)头部装备 | Fence | 8,372 ₽ | 597,222 ₽ | +588,850 ₽ | +7033.6% |
| 21 | Elektronik 的钥匙机械钥匙 | Prapor | 30,000 ₽ | 593,897 ₽ | +563,897 ₽ | +1879.7% |
| 22 | 雷电 Model 1 FA 5.56x45 突击步枪突击步枪 | Prapor | 26,397 ₽ | 558,954 ₽ | +532,557 ₽ | +2017.5% |
| 23 | “鲨鱼”推刃匕首近战武器 | Jaeger | 28,040 ₽ | 551,851 ₽ | +523,811 ₽ | +1868.1% |
| 24 | Mr. Holodilnick保温箱容器 | Therapist | 340,000 ₽ | 855,416 ₽ | +515,416 ₽ | +151.6% |
| 25 | 鹿角帽头部装备 | Fence | 8,353 ₽ | 500,000 ₽ | +491,647 ₽ | +5885.9% |
| 26 | Goshan收银机钥匙机械钥匙 | Prapor | 15,430 ₽ | 477,252 ₽ | +461,822 ₽ | +2993.0% |
| 27 | USEC 海报其他 | Ragman | 50,000 ₽ | 485,714 ₽ | +435,714 ₽ | +871.4% |
| 28 | Kiba 商店外门钥匙机械钥匙 | Prapor | 152,021 ₽ | 575,573 ₽ | +423,552 ₽ | +278.6% |
| 29 | DevTac 浪人头盔护颚(橄榄绿)装备组件 | Fence | 52,775 ₽ | 466,666 ₽ | +413,891 ₽ | +784.3% |
| 30 | Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (黑色)头部装备 | Fence | 8,275 ₽ | 406,563 ₽ | +398,288 ₽ | +4813.1% |
| 31 | 手榴弹女孩海报其他 | Ragman | 100,000 ₽ | 494,608 ₽ | +394,608 ₽ | +394.6% |
| 32 | TerraGroup 实验室军械库钥匙机械钥匙 | Prapor | 90,000 ₽ | 473,268 ₽ | +383,268 ₽ | +425.9% |
| 33 | 神秘房间符号钥匙机械钥匙 | Prapor | 1,500,000 ₽ | 1,874,083 ₽ | +374,083 ₽ | +24.9% |
| 34 | RB-ORB1钥匙机械钥匙 | Prapor | 19,311 ₽ | 385,705 ₽ | +366,394 ₽ | +1897.3% |
| 35 | 恐怖头颅面具面部装备 | Fence | 21,125 ₽ | 372,938 ₽ | +351,813 ₽ | +1665.4% |
| 36 | 疗养院西楼 205 房间钥匙机械钥匙 | Prapor | 97,230 ₽ | 430,258 ₽ | +333,028 ₽ | +342.5% |
| 37 | 锯短式莫辛狙击枪枪托枪托&框架 | Prapor | 1,750 ₽ | 333,333 ₽ | +331,583 ₽ | +18947.6% |
| 38 | 5.56x45mm M855A1 弹药包(100发装)弹药包 | Fence | 1,000 ₽ | 317,280 ₽ | +316,280 ₽ | +31628.0% |
| 39 | 邪教徒之刃近战武器 | Fence | 35,000 ₽ | 341,373 ₽ | +306,373 ₽ | +875.4% |
| 40 | Miller Bros. Blades M-2 战术剑近战武器 | Fence | 785,000 ₽ | 1,084,753 ₽ | +299,753 ₽ | +38.2% |
利润 = 跳蚤市场均价 − 商人售价,按单件计算,不含跳蚤手续费与上架限制。数据快照更新于 2026-11-05,请以游戏内为准。