ESCAPE FROM TARKOV · COMMUNITY WIKI
← 返回工具列表Arbitrage Board

MARKET & CRAFT · ARBITRAGE

赚差价排行榜

比较商人售价与跳蚤市场均价,找出买入后转卖的利润空间。
360 件正收益物品
#物品商人买入价市场均价单件利润利润率
1C-3 舱室钥匙卡电子钥匙Therapist660,000 ₽20,000,000 ₽+19,340,000 ₽+2930.3%
2“杀人鲸”推刃匕首近战武器Jaeger28,040 ₽5,000,000 ₽+4,971,960 ₽+17731.7%
3TerraGroup 仓库钥匙卡电子钥匙Therapist850,000 ₽3,839,012 ₽+2,989,012 ₽+351.6%
4Killa 与 Tagilla 海报其他Ragman100,000 ₽1,849,783 ₽+1,749,783 ₽+1749.8%
5冲击斧近战武器Fence450,000 ₽2,027,083 ₽+1,577,083 ₽+350.5%
6Concordia 64号公寓钥匙机械钥匙Prapor53,004 ₽1,447,777 ₽+1,394,773 ₽+2631.4%
76B13 M 突击甲(圣诞特装版)防弹衣Prapor57,427 ₽1,411,764 ₽+1,354,337 ₽+2358.4%
8废弃工厂符号钥匙机械钥匙Prapor1,000,000 ₽2,315,878 ₽+1,315,878 ₽+131.6%
9RB-BK 符号钥匙机械钥匙Prapor250,000 ₽1,530,798 ₽+1,280,798 ₽+512.3%
10RB-VO 符号钥匙机械钥匙Prapor250,000 ₽1,343,155 ₽+1,093,155 ₽+437.3%
11RB-PKPM 符号钥匙机械钥匙Prapor250,000 ₽1,315,344 ₽+1,065,344 ₽+426.1%
12SZ-1 炸药特殊装备Fence13,923 ₽1,000,000 ₽+986,077 ₽+7082.4%
13Diamond Age NeoSteel 头盔护颚 (鲨鱼嘴)装备组件Fence37,850 ₽999,999 ₽+962,149 ₽+2542.0%
14橘子贵重物品Therapist127,119 ₽1,055,555 ₽+928,436 ₽+730.4%
15SOG Voodoo Hawk战术斧近战武器Fence100,000 ₽989,999 ₽+889,999 ₽+890.0%
16不同寻常的皮具吊带海报其他Ragman100,000 ₽805,333 ₽+705,333 ₽+705.3%
17武器箱容器Therapist1,093,207 ₽1,753,146 ₽+659,939 ₽+60.4%
18Killa小迷妹海报其他Ragman100,000 ₽756,569 ₽+656,569 ₽+656.6%
19Everclear 两级净水器其他Prapor123,500 ₽778,167 ₽+654,667 ₽+530.1%
20Maska-1SCh 防弹头盔(圣诞特装版)头部装备Fence8,372 ₽597,222 ₽+588,850 ₽+7033.6%
21Elektronik 的钥匙机械钥匙Prapor30,000 ₽593,897 ₽+563,897 ₽+1879.7%
22雷电 Model 1 FA 5.56x45 突击步枪突击步枪Prapor26,397 ₽558,954 ₽+532,557 ₽+2017.5%
23“鲨鱼”推刃匕首近战武器Jaeger28,040 ₽551,851 ₽+523,811 ₽+1868.1%
24Mr. Holodilnick保温箱容器Therapist340,000 ₽855,416 ₽+515,416 ₽+151.6%
25鹿角帽头部装备Fence8,353 ₽500,000 ₽+491,647 ₽+5885.9%
26Goshan收银机钥匙机械钥匙Prapor15,430 ₽477,252 ₽+461,822 ₽+2993.0%
27USEC 海报其他Ragman50,000 ₽485,714 ₽+435,714 ₽+871.4%
28Kiba 商店外门钥匙机械钥匙Prapor152,021 ₽575,573 ₽+423,552 ₽+278.6%
29DevTac 浪人头盔护颚(橄榄绿)装备组件Fence52,775 ₽466,666 ₽+413,891 ₽+784.3%
30Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (黑色)头部装备Fence8,275 ₽406,563 ₽+398,288 ₽+4813.1%
31手榴弹女孩海报其他Ragman100,000 ₽494,608 ₽+394,608 ₽+394.6%
32TerraGroup 实验室军械库钥匙机械钥匙Prapor90,000 ₽473,268 ₽+383,268 ₽+425.9%
33神秘房间符号钥匙机械钥匙Prapor1,500,000 ₽1,874,083 ₽+374,083 ₽+24.9%
34RB-ORB1钥匙机械钥匙Prapor19,311 ₽385,705 ₽+366,394 ₽+1897.3%
35恐怖头颅面具面部装备Fence21,125 ₽372,938 ₽+351,813 ₽+1665.4%
36疗养院西楼 205 房间钥匙机械钥匙Prapor97,230 ₽430,258 ₽+333,028 ₽+342.5%
37锯短式莫辛狙击枪枪托枪托&框架Prapor1,750 ₽333,333 ₽+331,583 ₽+18947.6%
385.56x45mm M855A1 弹药包(100发装)弹药包Fence1,000 ₽317,280 ₽+316,280 ₽+31628.0%
39邪教徒之刃近战武器Fence35,000 ₽341,373 ₽+306,373 ₽+875.4%
40Miller Bros. Blades M-2 战术剑近战武器Fence785,000 ₽1,084,753 ₽+299,753 ₽+38.2%

利润 = 跳蚤市场均价 − 商人售价,按单件计算,不含跳蚤手续费与上架限制。数据快照更新于 2026-11-05,请以游戏内为准。