游戏资料
玩家等级
按等级查询累计经验和升级所需经验。| 等级 | 累计经验 | 升至下一级 |
|---|---|---|
| LV.1 | 0 | 1,000 |
| LV.2 | 1,000 | 2,017 |
| LV.3 | 3,017 | 1,398 |
| LV.4 | 4,415 | 1,409 |
| LV.5 | 5,824 | 1,397 |
| LV.6 | 7,221 | 1,325 |
| LV.7 | 8,546 | 1,367 |
| LV.8 | 9,913 | 1,355 |
| LV.9 | 11,268 | 1,251 |
| LV.10 | 12,519 | 1,321 |
| LV.11 | 13,840 | 1,310 |
| LV.12 | 15,150 | 4,018 |
| LV.13 | 19,168 | 3,625 |
| LV.14 | 22,793 | 3,672 |
| LV.15 | 26,465 | 3,813 |
| LV.16 | 30,278 | 3,499 |
| LV.17 | 33,777 | 3,395 |
| LV.18 | 37,172 | 2,946 |
| LV.19 | 40,118 | 3,149 |
| LV.20 | 43,267 | 2,631 |
| LV.21 | 45,898 | 2,897 |
| LV.22 | 48,795 | 3,127 |
| LV.23 | 51,922 | 3,608 |
| LV.24 | 55,530 | 5,640 |
| LV.25 | 61,170 | 9,019 |
| LV.26 | 70,189 | 6,000 |
| LV.27 | 76,189 | 6,039 |
| LV.28 | 82,228 | 6,076 |
| LV.29 | 88,304 | 6,116 |
| LV.30 | 94,420 | 6,153 |
| LV.31 | 100,573 | 6,193 |
| LV.32 | 106,766 | 9,759 |
| LV.33 | 116,525 | 9,820 |
| LV.34 | 126,345 | 9,883 |
| LV.35 | 136,228 | 16,904 |
| LV.36 | 153,132 | 10,482 |
| LV.37 | 163,614 | 10,547 |
| LV.38 | 174,161 | 10,612 |
| LV.39 | 184,773 | 10,675 |
| LV.40 | 195,448 | 10,740 |
| LV.41 | 206,188 | 10,806 |
| LV.42 | 216,994 | 14,687 |
| LV.43 | 231,681 | 14,776 |
| LV.44 | 246,457 | 14,865 |
| LV.45 | 261,322 | 27,511 |
| LV.46 | 288,833 | 15,726 |
| LV.47 | 304,559 | 15,818 |
| LV.48 | 320,377 | 15,913 |
| LV.49 | 336,290 | 16,004 |
| LV.50 | 352,294 | 16,098 |
| LV.51 | 368,392 | 16,191 |
| LV.52 | 384,583 | 21,773 |
| LV.53 | 406,356 | 21,899 |
| LV.54 | 428,255 | 22,028 |
| LV.55 | 450,283 | 22,152 |
| LV.56 | 472,435 | 22,280 |
| LV.57 | 494,715 | 22,407 |
| LV.58 | 517,122 | 22,533 |
| LV.59 | 539,655 | 32,473 |
| LV.60 | 572,128 | 63,357 |
| LV.61 | 635,485 | 46,061 |
| LV.62 | 681,546 | 54,378 |
| LV.63 | 735,924 | 61,418 |
| LV.64 | 797,342 | 91,470 |
| LV.65 | 888,812 | 121,787 |
| LV.66 | 1,010,599 | 227,056 |
| LV.67 | 1,237,655 | 453,103 |
| LV.68 | 1,690,758 | 681,136 |
| LV.69 | 2,371,894 | 628,106 |
| LV.70 | 3,000,000 | 600,000 |
| LV.71 | 3,600,000 | 600,000 |
| LV.72 | 4,200,000 | 600,000 |
| LV.73 | 4,800,000 | 600,000 |
| LV.74 | 5,400,000 | 600,000 |
| LV.75 | 6,000,000 | 600,000 |
| LV.76 | 6,600,000 | 600,000 |
| LV.77 | 7,200,000 | 1,200,000 |
| LV.78 | 8,400,000 | 3,600,000 |
| LV.79 | 12,000,000 | — |

