游戏资料
玩家等级
按等级查询累计经验和升级所需经验。
玩家等级
| 等级 | 升至下一级 | 累计经验 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1,000 | 0 |
| 3 | 3,017 | 1,000 |
| 4 | 4,415 | 4,017 |
| 5 | 5,824 | 8,432 |
| 6 | 7,221 | 14,256 |
| 7 | 8,546 | 21,477 |
| 8 | 9,913 | 30,023 |
| 9 | 11,268 | 39,936 |
| 10 | 12,519 | 51,204 |
| 11 | 13,840 | 63,723 |
| 12 | 15,716 | 77,563 |
| 13 | 22,023 | 93,279 |
| 14 | 27,951 | 115,302 |
| 15 | 34,084 | 143,253 |
| 16 | 40,548 | 177,337 |
| 17 | 46,547 | 217,885 |
| 18 | 52,419 | 264,432 |
| 19 | 57,549 | 316,851 |
| 20 | 63,065 | 374,400 |
| 21 | 67,696 | 437,465 |
| 22 | 72,817 | 505,161 |
| 23 | 78,369 | 577,978 |
| 24 | 84,803 | 656,347 |
| 25 | 94,916 | 741,150 |
| 26 | 108,067 | 836,066 |
| 27 | 122,126 | 944,133 |
| 28 | 133,164 | 1,066,259 |
| 29 | 144,320 | 1,199,423 |
| 30 | 155,595 | 1,343,743 |
| 31 | 166,982 | 1,499,338 |
| 32 | 180,344 | 1,666,320 |
| 33 | 196,685 | 1,846,664 |
| 34 | 215,087 | 2,043,349 |
| 35 | 233,690 | 2,258,436 |
| 36 | 258,091 | 2,492,126 |
| 37 | 281,805 | 2,750,217 |
| 38 | 305,744 | 3,032,022 |
| 39 | 326,065 | 3,337,766 |
| 40 | 346,570 | 3,663,831 |
| 41 | 367,261 | 4,010,401 |
| 42 | 388,137 | 4,377,662 |
| 43 | 416,600 | 4,765,799 |
| 44 | 445,333 | 5,182,399 |
| 45 | 474,331 | 5,627,732 |
| 46 | 528,224 | 6,102,063 |
| 47 | 559,155 | 6,630,287 |
| 48 | 590,350 | 7,189,442 |
| 49 | 621,815 | 7,779,792 |
| 50 | 653,537 | 8,401,607 |
| 51 | 685,522 | 9,055,144 |
| 52 | 717,765 | 9,740,666 |
| 53 | 761,235 | 10,458,431 |
| 54 | 805,078 | 11,219,666 |
| 55 | 849,297 | 12,024,744 |
| 56 | 893,877 | 12,874,041 |
| 57 | 938,823 | 13,767,918 |
| 58 | 984,131 | 14,706,741 |
| 59 | 1,029,795 | 15,690,872 |
| 60 | 1,095,775 | 16,720,667 |
| 61 | 1,225,050 | 17,816,442 |
| 62 | 1,319,453 | 19,041,492 |
| 63 | 1,431,321 | 20,360,945 |
| 64 | 1,558,177 | 21,792,266 |
| 65 | 1,748,019 | 23,350,443 |
| 66 | 2,002,313 | 25,098,462 |
| 67 | 2,480,456 | 27,100,775 |
| 68 | 3,447,343 | 29,581,231 |
| 69 | 4,924,970 | 33,028,574 |
| 70 | 6,306,999 | 37,953,544 |
| 71 | 7,640,970 | 44,260,543 |
| 72 | 8,986,198 | 51,901,513 |
| 73 | 10,341,135 | 60,887,711 |
| 74 | 11,704,613 | 71,228,846 |
| 75 | 13,075,721 | 82,933,459 |
| 76 | 14,453,730 | 96,009,180 |
| 77 | 15,838,039 | 110,462,910 |
| 78 | 18,623,623 | 126,300,949 |
| 79 | 27,091,684 | 144,924,572 |
经验来源
击杀
- 失血转血量系数
- 0.01
- Bot 满血伤害经验
- 30
- Bot 爆头倍率
- ×1.1
- PMC 满血伤害经验
- 50
- PMC 爆头倍率
- ×1.2
- 击杀 Bot 经验
- 55
- 击杀玩家经验
- 120
- 远射距离阈值
- 100
- 连杀奖励
- 02030405060708090100
撤离
- 中途撤离倍率
- ×0
- 阵亡倍率
- ×0.75
- 失踪倍率
- ×0.75
- 幸存倍率
- ×1.5
- 撤离者倍率
- ×0.5
- 幸存奖励经验
- 300
- 幸存时长要求(秒)
- 420
- 幸存经验要求
- 200
- 失踪奖励经验
- 200
- 撤离者奖励经验
- 200
- 转移奖励经验
- 300
- 转移倍率
- 122.83.54.24.85.466.57.17.68.18.599.51010.6
杂项
- 治疗经验
- 1
- 能量经验
- 1
- 水分经验
- 1
- 一级狗牌经验
- 0.02
- 破锁经验
- 20
- 开锁经验
- 30
- 触发器倍率
- ×2
- 搜索尝试
- 0.50.150.125