Game Wiki / Ammo / 9x18 PM
9x18 PM 子弹对比
对比该口径弹药的综合评分、穿透、肉伤、甲伤和 1-6 级护甲预估击杀发数。点击表头可切换排序。
9x18 PM 弹药列表
当前展示 14 / 14 条
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9x18毫米 PMM PstM 9x18mm PMM PstM gzh | S | 24 | 58 | 33 | 46发 | 32发 | 21发 | 3发 | 2发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM PBM 9x18mm PM PBM gzh | A | 28 | 40 | 30 | 49发 | 34发 | 22发 | 3发 | 3发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM BZhT 9x18mm PM BZhT gzh | C | 18 | 53 | 28 | 85发 | 62发 | 40发 | 23发 | 3发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM RG028 9x18mm PM RG028 gzh | D | 13 | 65 | 26 | 85发 | 85发 | 62发 | 35发 | 4发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM Pst 9x18mm PM Pst gzh | D | 12 | 50 | 26 | 85发 | 85发 | 85发 | 54发 | 5发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM PPT 9x18mm PM PPT gzh | D | 8 | 59 | 22 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 46发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM PPe 9x18mm PM PPe gzh | D | 7 | 61 | 15 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 57发 | 2发 |
![]() 9x18毫米 PM SP7 9x18mm PM SP7 gzh | D | 2 | 77 | 5 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 4发 |
![]() 9x18毫米 PM PRS 9x18mm PM PRS gs | D | 6 | 58 | 16 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 82发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM PS PPO 9x18mm PM PS gs PPO | D | 6 | 55 | 16 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM PSO 9x18mm PM PSO gzh | D | 5 | 54 | 13 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM P 9x18mm PM P gzh | D | 5 | 50 | 16 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM PSV 9x18mm PM PSV | D | 3 | 69 | 5 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 3发 |
![]() 9x18毫米 PM SP8 9x18mm PM SP8 gzh | D | 1 | 67 | 2 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 5发 |

9x18毫米 PMM PstM
S穿 24伤 58甲 33
6甲 46发5甲 32发4甲 21发3甲 3发2甲 2发1甲 2发

9x18毫米 PM PBM
A穿 28伤 40甲 30
6甲 49发5甲 34发4甲 22发3甲 3发2甲 3发1甲 3发

9x18毫米 PM BZhT
C穿 18伤 53甲 28
6甲 85发5甲 62发4甲 40发3甲 23发2甲 3发1甲 2发

9x18毫米 PM RG028
D穿 13伤 65甲 26
6甲 85发5甲 85发4甲 62发3甲 35发2甲 4发1甲 2发

9x18毫米 PM Pst
D穿 12伤 50甲 26
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 54发2甲 5发1甲 2发

9x18毫米 PM PPT
D穿 8伤 59甲 22
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 46发1甲 2发

9x18毫米 PM PPe
D穿 7伤 61甲 15
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 57发1甲 2发

9x18毫米 PM SP7
D穿 2伤 77甲 5
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 4发

9x18毫米 PM PRS
D穿 6伤 58甲 16
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 82发1甲 3发

9x18毫米 PM PS PPO
D穿 6伤 55甲 16
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 3发

9x18毫米 PM PSO
D穿 5伤 54甲 13
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 3发

9x18毫米 PM P
D穿 5伤 50甲 16
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 3发

9x18毫米 PM PSV
D穿 3伤 69甲 5
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 3发

9x18毫米 PM SP8
D穿 1伤 67甲 2
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 5发
