弹药资料 · 5.56x45 NATO
5.56x45 NATO 子弹对比
5.56x45 NATO 弹药列表
共 11 种弹药
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56x45毫米 SSA AP 5.56x45mm SSA AP | SSS | 57 | 38 | 58 | 4发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 |
5.56x45毫米 M995 5.56x45mm M995 | SSS | 53 | 42 | 52 | 5发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 |
5.56x45毫米 M855A1 5.56x45mm M855A1 | SSS | 44 | 49 | 47 | 17发 | 4发 | 2发 | 2发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 M856A1 5.56x45mm M856A1 | SS | 38 | 52 | 44 | 21发 | 15发 | 3发 | 2发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 Mk 318 Mod 0 (SOST) 5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) | SS | 33 | 53 | 39 | 27发 | 19发 | 4发 | 2发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 M855 5.56x45mm M855 | SS | 31 | 54 | 37 | 30发 | 21发 | 6发 | 2发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 FMJ 5.56x45mm FMJ | A | 23 | 57 | 33 | 51发 | 36发 | 23发 | 4发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 M856 5.56x45mm M856 | B | 18 | 60 | 26 | 79发 | 55发 | 35发 | 20发 | 2发 | 2发 |
5.56x45毫米 MK 255 Mod 0 (RRLP) 5.56x45mm MK 255 Mod 0 (RRLP) | D | 11 | 72 | 24 | 85发 | 85发 | 79发 | 44发 | 5发 | 2发 |
5.56x45毫米 HP 5.56x45mm HP | D | 7 | 79 | 22 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 44发 | 2发 |
5.56x45毫米 Warmageddon 5.56x45mm Warmageddon | D | 3 | 88 | 11 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 3发 |
5.56x45毫米 SSA AP
SSS穿 57伤 38甲 58
6级甲 4发5级甲 3发4级甲 3发3级甲 3发2级甲 3发1级甲 3发
5.56x45毫米 M995
SSS穿 53伤 42甲 52
6级甲 5发5级甲 3发4级甲 3发3级甲 3发2级甲 3发1级甲 3发
5.56x45毫米 M855A1
SSS穿 44伤 49甲 47
6级甲 17发5级甲 4发4级甲 2发3级甲 2发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 M856A1
SS穿 38伤 52甲 44
6级甲 21发5级甲 15发4级甲 3发3级甲 2发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 Mk 318 Mod 0 (SOST)
SS穿 33伤 53甲 39
6级甲 27发5级甲 19发4级甲 4发3级甲 2发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 M855
SS穿 31伤 54甲 37
6级甲 30发5级甲 21发4级甲 6发3级甲 2发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 FMJ
A穿 23伤 57甲 33
6级甲 51发5级甲 36发4级甲 23发3级甲 4发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 M856
B穿 18伤 60甲 26
6级甲 79发5级甲 55发4级甲 35发3级甲 20发2级甲 2发1级甲 2发
5.56x45毫米 MK 255 Mod 0 (RRLP)
D穿 11伤 72甲 24
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 79发3级甲 44发2级甲 5发1级甲 2发
5.56x45毫米 HP
D穿 7伤 79甲 22
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 44发1级甲 2发
5.56x45毫米 Warmageddon
D穿 3伤 88甲 11
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 3发

