Game Wiki / Ammo / 5.45x39
5.45x39 子弹对比
对比该口径弹药的综合评分、穿透、肉伤、甲伤和 1-6 级护甲预估击杀发数。点击表头可切换排序。
5.45x39 弹药列表
当前展示 13 / 13 条
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5.45x39毫米 BS 5.45x39mm BS gs | SSS | 54 | 45 | 57 | 4发 | 2发 | 2发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 7N39“针刺” 5.45x39mm PPBS gs Igolnik | SSS | 62 | 37 | 59 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 | 3发 |
![]() 5.45x39毫米 BP 5.45x39mm BP gs | SSS | 45 | 48 | 46 | 16发 | 4发 | 2发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 7N40 5.45x39mm 7N40 | SSS | 42 | 55 | 45 | 16发 | 5发 | 2发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 BT 5.45x39mm BT gs | SS | 37 | 54 | 44 | 21发 | 15发 | 3发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 PP 5.45x39mm PP gs | SS | 34 | 51 | 42 | 26发 | 19发 | 4发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 PS 5.45x39mm PS gs | S | 28 | 56 | 40 | 35发 | 25发 | 16发 | 2发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 FMJ 5.45x39mm FMJ | S | 24 | 55 | 38 | 49发 | 34发 | 22发 | 4发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 T 5.45x39mm T gs | A | 20 | 59 | 36 | 65发 | 46发 | 29发 | 17发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 US 5.45x39mm US gs | C | 17 | 65 | 33 | 82发 | 57发 | 37发 | 21发 | 2发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 SP 5.45x39mm SP | C | 15 | 67 | 31 | 85发 | 71发 | 46发 | 26发 | 3发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 PRS 5.45x39mm PRS gs | D | 13 | 70 | 24 | 85发 | 85发 | 58发 | 33发 | 3发 | 2发 |
![]() 5.45x39毫米 HP 5.45x39mm HP | D | 9 | 76 | 15 | 85发 | 85发 | 85发 | 63发 | 28发 | 2发 |

5.45x39毫米 BS
SSS穿 54伤 45甲 57
6甲 4发5甲 2发4甲 2发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 7N39“针刺”
SSS穿 62伤 37甲 59
6甲 3发5甲 3发4甲 3发3甲 3发2甲 3发1甲 3发

5.45x39毫米 BP
SSS穿 45伤 48甲 46
6甲 16发5甲 4发4甲 2发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 7N40
SSS穿 42伤 55甲 45
6甲 16发5甲 5发4甲 2发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 BT
SS穿 37伤 54甲 44
6甲 21发5甲 15发4甲 3发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 PP
SS穿 34伤 51甲 42
6甲 26发5甲 19发4甲 4发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 PS
S穿 28伤 56甲 40
6甲 35发5甲 25发4甲 16发3甲 2发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 FMJ
S穿 24伤 55甲 38
6甲 49发5甲 34发4甲 22发3甲 4发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 T
A穿 20伤 59甲 36
6甲 65发5甲 46发4甲 29发3甲 17发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 US
C穿 17伤 65甲 33
6甲 82发5甲 57发4甲 37发3甲 21发2甲 2发1甲 2发

5.45x39毫米 SP
C穿 15伤 67甲 31
6甲 85发5甲 71发4甲 46发3甲 26发2甲 3发1甲 2发

5.45x39毫米 PRS
D穿 13伤 70甲 24
6甲 85发5甲 85发4甲 58发3甲 33发2甲 3发1甲 2发

5.45x39毫米 HP
D穿 9伤 76甲 15
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 63发2甲 28发1甲 2发
