弹药资料 · 40x46
40x46 子弹对比
40x46 弹药列表
共 6 种弹药
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x46毫米 M576(MP-APERS) 40x46mm M576 (MP-APERS) grenade | SS | 5 | 160 | 95 | 26发 | 18发 | 12发 | 7发 | 3发 | 1发 |
40x46毫米 M381(HE) 40x46mm M381 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
40x46毫米 M406(HE) 40x46mm M406 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
40x46毫米 M433 (HEDP) 40x46mm M433 (HEDP) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
40x46毫米 M441(HE) 40x46mm M441 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
40x46毫米 M386(HE) 40x46mm M386 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
40x46毫米 M576(MP-APERS)
SS穿 5伤 160甲 95
6级甲 26发5级甲 18发4级甲 12发3级甲 7发2级甲 3发1级甲 1发
40x46毫米 M381(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 2发
40x46毫米 M406(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 2发
40x46毫米 M433 (HEDP)
D穿 1伤 199甲 95
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 2发
40x46毫米 M441(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 2发
40x46毫米 M386(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6级甲 85发5级甲 85发4级甲 85发3级甲 85发2级甲 85发1级甲 2发

