Game Wiki / Ammo / 40x46
40x46 子弹对比
对比该口径弹药的综合评分、穿透、肉伤、甲伤和 1-6 级护甲预估击杀发数。点击表头可切换排序。
40x46 弹药列表
当前展示 6 / 6 条
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 40x46毫米 M576(MP-APERS) 40x46mm M576 (MP-APERS) grenade | SS | 5 | 160 | 95 | 26发 | 18发 | 12发 | 7发 | 3发 | 1发 |
![]() 40x46毫米 M406(HE) 40x46mm M406 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
![]() 40x46 毫米 M433 (HEDP) 40x46mm M433 (HEDP) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
![]() 40x46毫米 M441(HE) 40x46mm M441 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
![]() 40x46毫米 M386(HE) 40x46mm M386 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
![]() 40x46毫米 M381(HE) 40x46mm M381 (HE) grenade | D | 1 | 199 | 95 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |

40x46毫米 M576(MP-APERS)
SS穿 5伤 160甲 95
6甲 26发5甲 18发4甲 12发3甲 7发2甲 3发1甲 1发

40x46毫米 M406(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发

40x46 毫米 M433 (HEDP)
D穿 1伤 199甲 95
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发

40x46毫米 M441(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发

40x46毫米 M386(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发

40x46毫米 M381(HE)
D穿 1伤 199甲 95
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发
