Game Wiki / Ammo / 20/70
20/70 子弹对比
对比该口径弹药的综合评分、穿透、肉伤、甲伤和 1-6 级护甲预估击杀发数。点击表头可切换排序。
20/70 弹药列表
当前展示 11 / 11 条
| 弹药 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 20/70 TSS 穿甲独头弹 20/70 TSS Armor Piercing Slug | SSS | 30 | 155 | 54 | 11发 | 8发 | 5发 | 1发 | 1发 | 1发 |
![]() 20/70“死亡游戏”独头弹 20/70 Dangerous Game Slug | SSS | 25 | 143 | 47 | 18发 | 12发 | 8发 | 2发 | 1发 | 1发 |
![]() 20/70 箭形弹 20/70 flechette | SS | 24 | 20 | 24 | 17发 | 12发 | 8发 | 2发 | 1发 | 1发 |
![]() 20/70 Star独头弹 20/70 Star slug | S | 16 | 154 | 42 | 39发 | 27发 | 18发 | 10发 | 1发 | 1发 |
![]() Poleva-6u 20/70独头弹 20/70 Poleva-6u slug | S | 17 | 135 | 40 | 40发 | 28发 | 18发 | 10发 | 1发 | 1发 |
![]() Poleva-3u 20/70独头弹 20/70 Poleva-3 slug | B | 14 | 120 | 35 | 66发 | 46发 | 29发 | 17发 | 2发 | 1发 |
![]() 20/70 Devastator独头弹 20/70 Devastator slug | D | 5 | 198 | 13 | 85发 | 85发 | 85发 | 78发 | 35发 | 1发 |
![]() 20/70 7.3毫米鹿弹 20/70 7.3mm buckshot | D | 3 | 23 | 13 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 1发 |
![]() 20/70 7.5毫米鹿弹 20/70 7.5mm buckshot | D | 3 | 25 | 14 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 1发 |
![]() 20/70 6.2毫米鹿弹 20/70 6.2mm buckshot | D | 2 | 22 | 13 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |
![]() 20/70 5.6毫米鹿弹 20/70 5.6mm buckshot | D | 1 | 26 | 12 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 85发 | 2发 |

20/70 TSS 穿甲独头弹
SSS穿 30伤 155甲 54
6甲 11发5甲 8发4甲 5发3甲 1发2甲 1发1甲 1发

20/70“死亡游戏”独头弹
SSS穿 25伤 143甲 47
6甲 18发5甲 12发4甲 8发3甲 2发2甲 1发1甲 1发

20/70 箭形弹
SS穿 24伤 20甲 24
6甲 17发5甲 12发4甲 8发3甲 2发2甲 1发1甲 1发

20/70 Star独头弹
S穿 16伤 154甲 42
6甲 39发5甲 27发4甲 18发3甲 10发2甲 1发1甲 1发

Poleva-6u 20/70独头弹
S穿 17伤 135甲 40
6甲 40发5甲 28发4甲 18发3甲 10发2甲 1发1甲 1发

Poleva-3u 20/70独头弹
B穿 14伤 120甲 35
6甲 66发5甲 46发4甲 29发3甲 17发2甲 2发1甲 1发

20/70 Devastator独头弹
D穿 5伤 198甲 13
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 78发2甲 35发1甲 1发

20/70 7.3毫米鹿弹
D穿 3伤 23甲 13
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 1发

20/70 7.5毫米鹿弹
D穿 3伤 25甲 14
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 1发

20/70 6.2毫米鹿弹
D穿 2伤 22甲 13
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发

20/70 5.6毫米鹿弹
D穿 1伤 26甲 12
6甲 85发5甲 85发4甲 85发3甲 85发2甲 85发1甲 2发
