Game Wiki / Items
物品数据库
使用本地数据库分页查询物品,适合快速检索价格、分类、尺寸、重量和详情内容,避免一次性渲染数千条数据造成卡顿。
24
24 条
全部物品
价格从高到低
物品列表
当前展示 24 / 24 条
| 物品 | 分类 | 均价 | 最低价 | 尺寸 | 重量 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 盒装奥利维耶沙拉 Olivier salad box | 食物 | 97,964 | 97,000 | 1x1 | 0.300 kg | 常用 |
![]() 一包糖 Pack of sugar | 食物 | 68,191 | 62,333 | 1x1 | 0.500 kg | 常用 |
![]() Alyonka 巧克力 Alyonka chocolate bar | 食物 | 36,275 | 28,111 | 1x1 | 0.100 kg | 普通 |
![]() Iskra(“火花”)单兵口粮 Iskra ration pack | 食物 | 36,033 | 33,310 | 1x2 | 1.8 kg | 普通 |
![]() 咸狗牛肉肠 Salty Dog beef sausage | 食物 | 35,364 | 30,000 | 2x1 | 0.600 kg | 普通 |
![]() 炖牛肉罐头 Can of beef stew (Small) | 食物 | 33,285 | 26,800 | 1x1 | 0.340 kg | 普通 |
![]() MRE个人即食口粮 MRE ration pack | 食物 | 31,664 | 33,000 | 1x2 | 0.740 kg | 普通 |
![]() 罐装蔬菜泥 Can of squash spread | 食物 | 29,638 | 23,333 | 1x1 | 0.430 kg | 普通 |
![]() 黑麦面包块 Rye croutons | 食物 | 29,413 | 22,222 | 1x1 | 0.040 kg | 普通 |
![]() 炖美味牛肉罐头(大) Can of beef stew (Large) | 食物 | 28,850 | 27,777 | 1x1 | 0.378 kg | 普通 |
![]() 太平洋秋刀鱼罐头 Can of pacific saury | 食物 | 28,697 | 22,999 | 1x1 | 0.280 kg | 普通 |
![]() 鲱鱼罐头 Can of herring | 食物 | 27,709 | 24,000 | 1x1 | 0.280 kg | 普通 |
![]() Humpback鲑鱼罐头 Can of humpback salmon | 食物 | 27,514 | 29,855 | 1x1 | 0.280 kg | 普通 |
![]() DevilDog蛋黄酱 Jar of DevilDog mayo | 食物 | 25,477 | 25,555 | 1x1 | 0.850 kg | 普通 |
![]() 鸭肝酱罐头 Can of duck pate | 食物 | 24,966 | 28,888 | 1x1 | 0.340 kg | 普通 |
![]() 塔克肉干 Pack of Tarker dried meat | 食物 | 24,290 | 22,000 | 1x1 | 0.280 kg | 普通 |
![]() 豌豆罐头 Can of green peas | 食物 | 23,275 | 37,999 | 1x1 | 0.462 kg | 普通 |
![]() 西鲱鱼罐头 Can of sprats | 食物 | 23,265 | 22,222 | 1x1 | 0.280 kg | 普通 |
![]() 炼乳罐头 Can of condensed milk | 食物 | 22,833 | 25,555 | 1x1 | 0.440 kg | 普通 |
![]() 一盒燕麦片 Pack of oat flakes | 食物 | 22,699 | 13,333 | 1x2 | 0.400 kg | 普通 |
![]() 军用饼干 Army crackers | 食物 | 16,741 | 14,400 | 1x1 | 0.200 kg | 普通 |
![]() Emelya黑麦面包块 Emelya rye croutons | 食物 | 16,549 | 16,550 | 1x1 | 0.040 kg | 普通 |
![]() 士腻架能量棒 Slickers chocolate bar | 食物 | 12,888 | 12,420 | 1x1 | 0.048 kg | 普通 |
![]() 方便面 Pack of instant noodles | 食物 | 12,594 | 11,499 | 1x1 | 0.090 kg | 普通 |

盒装奥利维耶沙拉
常用Olivier salad box

一包糖
常用Pack of sugar

Alyonka 巧克力
普通Alyonka chocolate bar

Iskra(“火花”)单兵口粮
普通Iskra ration pack

咸狗牛肉肠
普通Salty Dog beef sausage

炖牛肉罐头
普通Can of beef stew (Small)

MRE个人即食口粮
普通MRE ration pack

罐装蔬菜泥
普通Can of squash spread

黑麦面包块
普通Rye croutons

炖美味牛肉罐头(大)
普通Can of beef stew (Large)

太平洋秋刀鱼罐头
普通Can of pacific saury

鲱鱼罐头
普通Can of herring

Humpback鲑鱼罐头
普通Can of humpback salmon

DevilDog蛋黄酱
普通Jar of DevilDog mayo

鸭肝酱罐头
普通Can of duck pate

塔克肉干
普通Pack of Tarker dried meat

豌豆罐头
普通Can of green peas

西鲱鱼罐头
普通Can of sprats

炼乳罐头
普通Can of condensed milk

一盒燕麦片
普通Pack of oat flakes

军用饼干
普通Army crackers

Emelya黑麦面包块
普通Emelya rye croutons

士腻架能量棒
普通Slickers chocolate bar

方便面
普通Pack of instant noodles
第 1 / 1 页
